產(chǎn)品名稱:美國福祿克FLUKE PM6306,PM6304 LCR電橋替代產(chǎn)品型號
產(chǎn)品型號:MICROTEST6374
更新時間:2025-06-07
產(chǎn)品簡介:
美國福祿克FLUKE PM6306,PM6304 LCR電橋替代型號MICROTEST6373,MICROTEST6374,MICROTEST6375LCR數(shù)字電橋
中國電子行業(yè)儀器優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商——堅融實業(yè)JETYOO INDUSTRIAL & 堅友(上海)測量儀器JETYOO INSTRUMENTS,專業(yè)為中國區(qū)用戶提供的儀器設(shè)備、技術(shù)培訓(xùn)與售后維修服務(wù),Support、銷售Sale、服務(wù)Service,3S公司,為上海華東地區(qū)*一家以技術(shù)為導(dǎo)向的儀器綜合服務(wù)商,是您值得信賴的電子行業(yè)儀器專家。
美國福祿克FLUKE PM6306,PM6304 LCR電橋替代型號MICROTEST6373,MICROTEST6374,MICROTEST6375LCR數(shù)字電橋

0.1%基本精確度
測試頻率zui高可達(dá)200KHz
頻率設(shè)定分辨率達(dá)5 Digits
提供完整的測試功能
直覺式人性化操作接口
GPIB界面
無法抗拒的功能/價格比
| 量測功能 | ||
| 量測參數(shù) | ||
| |Z|、 |Y|、Θ、R、X、G、B、L、C、Q、D、ESR、DCR | ||
| 運(yùn)算模式 | ||
| 值/百分比 | ||
| 量測信號 | ||
| 頻率范號 | ||
| 6373 | 20Hz ~ 20KHz | |
| 6374 | 20Hz ~ 100KHz | |
| 6375 | 20Hz ~ 200KHz | |
| 頻率微調(diào)分辨率 | 5 Digits | |
| 頻率輸出精準(zhǔn)度 | ±0.01% | |
| 輸出阻抗 | 100Ω | |
| AC信號位準(zhǔn) | 10mV to 2V rms (1m Vrms 分辨率) | |
| 量測范圍 | ||
| |Z| R X | 0.1 mΩ ~ 100MΩ | |
| |Y| G B | 10nS ~ 1000S | |
| C | 0.01pF ~ >1F | |
| L | 0.01nH - 100KH | |
| D | 0.00001 ~ 9.9999 | |
| Q | 0.1 ~ 9999.9 | |
| Θ | -180° ~ +180° | |
| DCR | 0.1mΩ ~ 100MΩ | |
| Δ% | -999.99% ~ 999.99% | |
| 基本精確度 | ||
| ±0.1% |Z|,R,X,|Y|,G,B,C,L | ||
| 量測速度 | ||
| DC | AC | |
| Max : | 30mS | 75mS | 
| Fast : | 60mS | 150mS | 
| Medium : | 120mS | 450mS | 
| Slow : | 500mS | 600mS | 
| LCD顯示器 | ||
| 320*240 dot-matrix display | ||
| 偏差校正功能 | ||
| Zero OPEN / SHORT | 避免夾具或治具上的雜亂電阻引起誤差 | |
| 比較器 | ||
| 依主參數(shù)或次參數(shù)設(shè)定上下限 | ||
| 其它功能 | ||
| 設(shè)定數(shù)據(jù)存盤 | 內(nèi)建式內(nèi)存, 可儲存64組Multi-step設(shè)定 | |
| 斷電自動存檔 | 當(dāng)關(guān)閉電源或斷電時, 設(shè)定數(shù)據(jù)將自動存盤且于下次開機(jī)時回復(fù)。 | |
| 界面 | RS-232, GPIB(option), Handler (option) | |
| 其它規(guī)格 | ||
| 使用電源 | 輸入電壓 90 ~ 132Vac or 198 ~ 264Vac(可切換) | |
| 測試環(huán)境 | ||
| 操作溫度 | 10℃ to 40℃ | |
| 相對濕度 | <95% at 40℃ | |
| 尺寸與重量 | ||
| 高度 | 150mm | |
| 寬度 | 340mm | |
| 深度 | 460mm | |
| 重量 | 6.5kgs | |
選購指南-MICROTEST LCR電表
| 益和 LCR Meter | LCR 電表 | 阻抗分析儀 | ||||||||
| 規(guī)格項目/型號 | 6370 | 6371 | 6372 | 6373 | 6374 | 6375 | 6376 | 6377 | 6378 | 6379 | 
| 測試頻率(Hz) | 20K | 100K | 200K | 20K | 100K | 200K | 500K | 1M | 5M | 10M | 
| 測試電壓準(zhǔn)位 | 0.05V 0.1V 0.25V 1V | 10mV~2Vms (1mVrms steps) | ||||||||
| 測試頻率點數(shù) | 390 steps (Max.) | 連續(xù)可調(diào) | ||||||||
| 計算機(jī)聯(lián)機(jī) | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 搭配直流重迭電流源 | - | - | - | - | - | 6220 | 6220 | 6220 | 6220 | 6220 | 
| 頻率圖形掃描分析 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| Display (LED) | 240*64 | 320*240 3.5吋 | 320*240 5.7吋 | |||||||
美國福祿克FLUKE PM6306,PM6304 LCR電橋替代型號MICROTEST6373,MICROTEST6374,MICROTEST6375LCR數(shù)字電橋